LES TERRASSES DE LA BAIE
Mis à jour le 07/06/2018
LOT | PARKING | TYPE | ETAGE | ORIENTATION | SURFACE HABITABLE | BALCON | PRIX TOTAL TTC |
5-001 | 090 | T3 | RDC | SUD-EST | 53.27 | 20.95 | 170.000€ |
5-002 | 089 | T2 | RDC | SUD | 39.29 | 8.94 | 130.000€ |
5-003 | 076 | T2 | RDC | SUD | 39.29 | 8.94 | 130.000€ |
5-004 | 077 | T2 | RDC | SUD | 40.22 | 5.13 | 130.000€ |
5-005 | 078 | T3 | RDC | SUD-OUEST | 53.27 | 20.95 | 170.000€ |
5-101 | 088 | T3 | R+1 | SUD-EST | 53.27 | 21.08 | 175.000€ |
5-102 | 087 | T2 | R+1 | SUD | 39.29 | 16.28 | 145.000€ |
5-103 | 086 | T2 | R+1 | SUD | 39.29 | 8.94 | 135.000€ |
5-104 | 082 | T2 | R+1 | SUD | 40.22 | 5.13 | 135.000€ |
5-105 | 079 | T3 | R+1 | SUD-OUEST | 53.27 | 20.95 | 175.000€ |
5-201 | 085 | T3 | R+2 | SUD-OUEST | 53.27 | 10.88 | 180.000€ |
5-202 | 084 | T2 | R+2 | SUD | 39.29 | 5.08 | VENDU |
5-203 | 083 | T2 | R+2 | SUD | 39.29 | 5.08 | VENDU |
5-204 | 081 | T2 | R+2 | SUD | 40.22 | 5.13 | 140.000€ |
5-205 | 080 | T3 | R+2 | SUD-EST | 53.27 | 10.88 | 180.000€ |
Mis à jour le 07/06/2018
PLANS SUR DEMANDE
au 03.21.05.60.60 ou sur l.adresse@orange.fr
au 03.21.05.60.60 ou sur l.adresse@orange.fr