LES TERRASSES DE LA BAIE
Numero de lot | Type | Parking | Orientation | Surface habitable | Terrasse | Prix total TTC |
3-001 | T3 | 052 | SUD | 45.64 | 12.58 | 185.000€ |
3-002 | T3 | 054 | SUD | 45.64 | 6.56 | 180.000€ |
3-003 | T3 | 056 | SUD | 45.64 | 6.56 | 180.000€ |
3-004 | T3 | 058 | SUD | 45.64 | 7 | 180.000€ |
3-005 | T3 | 060 | SUD | 45.64 | 7.04 | 180.000€ |
3-006 | T3 | 061 | SUD | 45.64 | 7.04 | 180.000€ |
3-007 | T3 | 062 | SUD | 45.64 | 7 | 180.000€ |
3-008 | T3 | 064 | SUD | 45.64 | 7.04 | 185.000€ |
Mis à jour le 07/06/2018
PLANS SUR DEMANDE
au 03.21.05.60.60 ou sur l.adresse@orange.fr
au 03.21.05.60.60 ou sur l.adresse@orange.fr