
Numero de lot | Exposition | Type | Surface habitable en m² | Surface jardin | PRIX annexes comprises |
10 | SUD/OUEST | T3 | 41m² | 55m² | 132.000 € |
11 | SUD/OUEST | T3 | 41m² | 45m² | 132.000 € |
12 | NORD/EST | T3 | 41m² | 31m² | 132.000 € |
13 | NORD/EST | T3 | 51m² | 31m² | 154.000 € |
15 | SUD/OUEST | T3 | 51m² | 63m² | 154.000 € |
16 | NORD/EST | T3 | 51m² | 75m² | 154.000 € |
17 | NORD/EST | T3 | 41m² | 29m² | 132.000 € |
20 | NORD/EST | T3 | 41m² | 34m² | 132.000 € |
21 | NORD/EST | T3 | 41m² | 25m² | 132.000 € |
22 | SUD/OUEST | T3 | 41m² | 47m² | 132.000 € |
24 | NORD/EST | T3 | 41m² | 29m² | 132.000 € |
Mis à jour le 01/06/2018
PLANS SUR DEMANDE